Structure pédagogique
CLASSES D'EVEIL | |||||||
Crèche (9 mois minimum) | CRECHE | ||||||
Toute Petite Section | TPS | ||||||
CYCLE DES APPRENTISSAGES PREMIERS | |||||||
Petite section | PS | CYCLE 1 | |||||
Moyenne section | MS | CYCLE 1 | |||||
Grande section | GS | CYCLE 1 | |||||
CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX | |||||||
Cours préparatoire | CP | CYCLE 2 | |||||
Cours élémentaire 1ère Année | CE1 | CYCLE 2 | |||||
Cours élémentaire 2ème Année | CE2 | CYCLE 2 | |||||
CYCLE DE CONSOLIDATION | |||||||
Cours moyen 1ère Année | CM1 | CYCLE 3 | |||||
Cours moyen 2ème Année | CM2 | CYCLE 3 | |||||
Sixième | 6ème | CYCLE 3 | |||||
Cinquième | 5ème | CYCLE 4 | |||||
Quatrième | 4ème | CYCLE 4 | |||||
Troisième | 3ème | CYCLE 4 | |||||
LYCEE | |||||||
Seconde générale |
Les cycles 1, 2 et 3 sont homologués par l'éducation nationale française, réseau AEFE.